Food, groceries, parcels. Bike, scooter, or van. Your schedule.
| Delivery Type | Base | Per km | Peak Bonus |
|---|---|---|---|
| 🍔 Food (bike) | £4.50 | £1.20 | +25% |
| 🍔 Food (scooter) | £5.00 | £1.00 | +25% |
| 🛒 Grocery (van) | £7.00 | £0.80 | +15% |
| 📦 Parcel Dash | £5.50 | £1.50 | +30% |
| 📦 Parcel Next Day | £4.00 | £1.00 | — |
Peak hours: 12-2pm, 6-9pm. Tips are 100% yours.